Sản phẩm

Đai ép bộ lọc Polyester
chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp của dây đai ép bộ lọc polyester. chúng tôi đã cống hiến hết mình cho ngành báo chí trong hơn 15 năm. bao phủ hầu hết các thị trường châu Âu và Aisa, chúng tôi đang mong đợi trở thành đối tác nhóm Trung Quốc của bạn
Tính năng
Đai ép bộ lọc Polyester:
Giơi thiệu sản phẩm:
Đai ép có các đặc tính của tính thấm khí, thấm nước và vật liệu không thấm (bùn), kháng axit mạnh và kháng kiềm mạnh. Thiết kế dạng lưới giúp bánh bột lọc dễ dàng bóc và vệ sinh. Nó được sử dụng chủ yếu với máy ép bộ lọc dây đai, bộ lọc chân không dây đai cao su và bộ lọc chân không dây đai ngang.
Đặc điểm kỹ thuật sản xuất:
mô hình | đường kính(mm) | Tỉ trọng(không. / cm) | sức mạnh(N / 2 * 30 CM) | kích thước lỗ(ừm) | apertaure | độ thoáng khí(127PA) | độ dày | trọng lượng: g /㎡ | |||
làm cong | sợi ngang | làm cong | sợi ngang | 网面 | 接口 | ||||||
09502 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 8 | ≥1600 | ≥900 | 400*650 | 28.50% | 11278.71 | 0.9 | 590 |
12502 | 0.5 | 0.5 | 11 | 10.6 | ≥1600 | ≥900 | 350*450 | 21.00% | 7500 | 0.89 | 680 |
07502(16目) | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | ≥1600 | ≥900 | 1000*1100 | 46.23% | 19911.44 | 0.98 | 390 |
06702 | 0.7 | 0.7 | 6.7 | 6.7 | ≥1600 | ≥900 | 750*750 | 28.00% | 12607 | 1.24 | 860 |
06702-1 | 0.7 | 0.7 | 7.6 | 6.2 | ≥1600 | ≥900 | 600*800 | 26.50% | 11217.51 | 1.59 | 810 |
06802 | 0.8 | 0.8 | 6 | 5.5 | ≥1600 | ≥900 | 800*800 | 29% | 12110.3 | 1.99 | 930 |
06802-1 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 5 | ≥1600 | ≥900 | 800*1200 | 33.60% | 14637.48 | 1.59 | 860 |
07903稀 | 0.7 | 0.9 | 5.9 | 6.8 | ≥1600 | ≥900 | 590*600 | 22.80% | 12383.9 | 1.68 | 1090 |
07903密 | 0.7 | 0.9 | 7.7 | 6.6 | ≥1600 | ≥900 | 570*990 | 18.70% | 6634.75 | 1.64 | 1270 |
05902 | 0.9 | 0.9 | 5.2 | 4.9 | ≥1600 | ≥900 | 1000*1000 | 29.70% | 13154.29 | 1.68 | 1010 |
8目(03902) | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | ≥1600 | ≥900 | 2200*2200 | 51% | 25041.4 | 1.69 | 640 |
8目(031002) | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | ≥1600 | ≥900 | 2200*2200 | 47.60% | 23777.81 | 1.72 | 759 |
5目(021002) | 1 | 1 | 2 | 1.9 | ≥1600 | ≥900 | 4000*4000 | — | 25300.6 | 1.76 | 455 |
Tính năng sản xuất và ứng dụng:
Chống mài mòn tốt, tuổi thọ lâu dài, lọc kỹ lưỡng
Chi tiết sản phẩm:


Lọc các mẫu đai ép:
chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết liên hệ của bạn
Vận chuyển: bằng đường biển, bằng đường hàng không, bằng TNT express
Chú phổ biến: Đai ép bộ lọc polyester, Trung Quốc, nhà máy, nhà sản xuất, nhà cung cấp, bán buôn, mua
Miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu

