Sản phẩm

Tính năng
1. GIỚI THIỆU:
| Theo kiểu dệt, vải máy sấy polyester có thể được chia thành 3 ngăn, 4 ngăn, tùy theo chủng loại, vải sấy polyester có thể được chia thành các loại chèn, ghim, vòng ghim và vòng xoắn. |
2. tính năng
| khả năng chống rung độ bền đường may cao khả năng chống mài mòn lớn hơn kháng thủy phân chạy sạch hơn |
2. GIẢI PHÁP:
| 3 lớp một lớp rưỡi phù hợp để sấy các loại giấy dưới 70g. Loại vải 4 lớp hai lớp thích hợp để sấy các loại giấy trên 70g. Các loại vải của máy sấy dây phẳng phù hợp với hộp thính trước của vùng sấy. Dây vải máy sấy hình chữ nhật phù hợp với nhiều hộp sưởi phía trước của khu vực sấy, giấy tờ chất lượng có thể sử dụng tất cả. |
3.INDEX:
| Dòng dệt& các loại | Mô hình của vải | Đường kính ren (mm) | Mật độ (sợi / cm) | Sức mạnh (N / cm) | Độ thoáng khí | ||||
| làm cong | sợi ngang | làm cong | sợi ngang | Diện tích bề mặt | tham gia | Tham gia với hình xoắn ốc | |||
| Loạt 3 nhà kho | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 8000 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 1400 | 900 | 8500 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 7000 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 1400 | 900 | 6700 | |
| Loạt 4 nhà kho | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 1300 | 850 | 15000 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 12000 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 11000 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 1800 | 1200 | 800 | 8000 | |
| Sợi tròn | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 2200 | 1500 | 900 | 6800 |
| 0.3 | |||||||||
| Chủ đề phẳng | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 2000 | 1400 | 800 | 2500 |
| 0.37 | 0.68 | ||||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 2000 | 1400 | 800 | 3000 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 2000 | 1400 | 800 | 4000 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 2000 | 1400 | 800 | 3500 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||||


Chú phổ biến: máy sấy vải máy giấy, Trung Quốc, nhà máy, nhà sản xuất, nhà cung cấp, bán buôn, mua
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu

